Villa "Silberblick" - Preise
Folgende Preise gelten für das Ferienhaus bis 8 Personen:
Beschreibung Zeitraum pro Woche pro Nacht
an
Wochentagen
pro Nacht
am
Wochenende
Nebensaison 07. Januar - 29. Januar 2012 1448,- € 188,- € 278,- €
Ferienzeit Winter 30. Januar - 25. Februar 2012 1564,- € 203,- € 300,- €
Nebensaison 26. Februar - 04. März 2012 1448,- € 188,- € 278,- €
Ferienzeit Ostern 05. März - 14. April 2012 1607,- € 205,- € 311,- €
Nebensaison 15. April - 29. April 2012 1448,- € 188,- € 278,- €
Ferienzeit Pfingsten 30. April - 09. Juni 2012 1607,- € 205,- € 311,- €
Vorsaison 10. Juni - 24. Juni 2012 1564,- € 203,- € 300,- €
Hauptsaison 25. Juni - 12. September 2012 1810,- € 230,- € 350,- €
Nachsaison 13. September - 29. September 2012 1564,- € 203,- € 300,- €
Ferienzeit Herbst 30. September - 04. November 2012 1607,- € 205,- € 311,- €
Nebensaison 05. November - 30. November 2012 1448,- € 188,- € 278,- €
Adventszeit 01. Dezember - 23. Dezember 2012 1564,- € 203,- € 300,- €
Weihnachten 24. Dezember - 27. Dezember 2012 1607,- € 311,- € 311,- €
Jahreswechsel 28. Dezember 2012 - 04. Januar 2013 1810,- € 350,- € 350,- €

Preise gelten für 8 Personen.
jede weitere Person auf Anfrage: 25,-€ p.P./Ü
Wochenende von Freitag 17.00 Uhr bis Montag 10.00 Uhr
Mindestaufenthalt Wochenende 3 Nächte
Wochenmitte von Montag 17.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr
Mindestaufenthalt Wochenmitte 4 Nächte

Endreinigung: 119,- €

Bitte beachten:
Anreise ist ab 17:00 Uhr Abreise ist bis 10:00 Uhr!
(Alle Angaben ohne Gewähr! - Stand: Januar 2012)